PSD2

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera <LINK>

 

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

 

RAPORT KWARTAŁ API PSD2 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
DOSTĘPNOŚĆ (%) NIEDOSTĘPNOŚĆ (%) DOSTĘPNOŚĆ (%)             NIEDOSTĘPNOŚĆ (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91 0,09 99,95 0,05
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100 0,00 99,77 0,23
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100 0,00 99,91 0,09
14.06.2020 r. - 13.09.2020 r. 100 0,00 99,89 0,02
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 100 0,00 99,89 0,11
14.12.2020 r. - 13.03.2021 r. 100 0,00 99,99 0,01
14.03.2021 r. - 13.06.2021 r. 100 0,00 99,88 0,12
14.06.2021 r. - 13.09.2021 r. 99,98 0,02 98.97 0.03
14.09.2021 r. - 13.12.2021 r. 100 0,00 99,78 0,22
         

 

AKTUALNOŚCI